1 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
2 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
3 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
4 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
5 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
6 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
7 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
8 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000
9 10.0 0.00 850.0 1200.0 0.02 90 200 2 2389 0 0.000 |